Organik tarım esaslarına uygun olarakyetiştirilen meyvelerden besin içeriği korunarak düşük sıcaklıkta üretilmişorganik keçiboynuzu pekmezi.
Besin Değerleri
Değerler 100g içindir
| Besin | Değer |
| Enerji (Energy) | 1284kj/307kcal |
| Toplam Yağ (Total Fat) | 0g |
| Doymuş Yağ (Saturated Fat) | 0g |
| Karbonhidrat (Carbohydrate) | 75.6g |
| Şeker (Sugar) | 50.3g |
| Lif (Fibre) | 0.5g |
| Protein | 1.4g |
| Tuz(Salt) | 0.2g |
tüm ürünlerimiz resmi distribütörlerden temin edilmektedir
TÜM siparişlerimiz aynı gün kargoya verilmektedir